-
|
Genel Ozellikler
- Gelişmiş mikroişlemci kontrolü ile yüksek performans |
- Çevreci tasarım Opsiyonel Özellikler
- Sesli hata ikazları Standartlar
- CE, ISO 9001:2008 |
| MODEL | |
| Model Numarası | SERVO-RED / SRM-110-XX |
| GİRİŞ | |
| Nominal Gerilim | 220 VAC |
| Gerilim Toleransı | ± %20 / ± %5 (SM modelleri) |
| Nominal Frekans | 50 / 60 Hz |
| Frekans Toleransı | ± %10 / ± %5 (SM modelleri) |
| Giriş Güç Faktörü | > 0,8 / > 0,96 (SM modelleri) |
| ÇIKIŞ | |
| Nominal Gerilim | 110 V |
| Nominal Akım | 10 A - 25 A - 35 A - 50 A - 75 A - 100 A - 120 A - 150 A - 200 A |
| Maksimum Çıkış Akımı | Nominal çıkış akımın %110'na kadar |
| Hızlı Şarj Gerilimi | Nominal çıkış gerilimin %120'ne kadar |
| Çıkış Dalgalanma | < %1 |
| Aşırı Akım Koruma | %200 yüke kadar 10 ms (ayarlanabilir), %200 yükte sigorta |
| Çıkış İzolasyon | İzole çıkış trafosu ile yüksek gerilim yalıtımı |
| GENEL | |
| Çalışma Teknolojisi | Statik, Mikroişlemci kontrollü |
| Kontrol | Yüksek frekanslı PWM tekniği, IGBT teknolojisi / Switch mode teknolojisi (SM modellerde) |
| Verim | > %91 |
| Koruma | Giriş : Giriş sigortası; Çıkış : Aşırı gerilim, Ters akım, Kısa devre, Yükü korumak için hızlı sigorta |
| KONTROL PANELİ | |
| Gösterge | 2x16 Karakter LCD Panel ( Farklı dil seçenekleri ) Opsiyonel |
| Uyarı Mesajları | Ledli uyarılar / Uyarı olay hafızası ( Opsiyonel ) |
| HABERLEŞME | |
| Uzaktan İzleme | RS232 ile PC ile haberleşme ( Opsiyonel ), SNMP kartı ile TCP/IP numarası vererek uzaktan izlenebilirlik ( Opsiyonel ) |
| ÇEVRESEL ÖZELLİKLER | |
| Çalışma Sıcaklığı | 0°C ~ +40°C |
| Bağıl Nem | < %95 (yoğunlaşmayan) |
| Yükesklik | ≤ 3000 m |
| Koruma Sınıfı | IP20 |
| RFI Seviyesi | EN50091-2 |